| Скорость подъема, м/мин | 8,0 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1080 |
| Производитель | TOR Industries |
| Скорость передвижения, м/мин | 20,0 |
| Высота упаковки, мм | 1250 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,8 |
| Глубина упаковки, мм | 1010 |
| Строительная высота, мм | 850 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Родина бренда | Россия |
| Длина, мм | 1170 |
| Страна производства | Китай |
| Высота, мм | 430 |
| Ширина упаковки, мм | 1220 |
| Уменьшенная строительная высота | Да |
| Вес | 640 |
| Сила тока передвижения, А | 0,8 |
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Сила тока подъема, А | 11 |
| Высота подъема, м | 6,0 |
| Скорость вращения, рад/мин | 1400 |
| Исполнение | общепромышленное |
| Тип двигателя передвижения | ZDY21-4 |
| Односкоростная | Да |
| Тип двигателя подъема | ZD41-4 |
| Диаметр каната, мм | 15,0 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 7,5 |
Наши преимущества
Оперативный выезд специалистов по рекламациям
Бесплатная доставка до транспортной компании
Сертифицированная продукция
Отсрочка платежа