Артикул: 1023564
Ричтрак электрический самоходный с кабиной XILIN 2,0 т 12,0 м CQD20-D Li-ion
5 599 288 ₽
Нашли дешевле?
| Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
|---|---|
| Общая длина, мм | 2466 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 10,5/11,0 |
| Высота упаковки, мм | 4790 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Скорость подъема, м/с | 0,3/0,46 |
| Глубина упаковки, мм | 2466 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Родина бренда | Китай |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 6,5 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Страна производства | Китай |
| Вес аккумулятора, кг | 870 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 8,838 |
| Вес | 4205 |
| Колесная база, мм | 1146 |
| Высота подъема, мм | 12000 |
| Свободный ход | 4200 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 12800 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2/4 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 8,2 |
| Высота в сложенном положении, мм | 4790 |
Наши преимущества
Оперативный выезд специалистов по рекламациям
Бесплатная доставка до транспортной компании
Сертифицированная продукция
Отсрочка платежа