Артикул: 1005290
Штабелер самоходный 1,2 т 1,6 м XILIN CDD12R-E (сопровождаемый)
413 691 ₽
Нашли дешевле?
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
|---|---|
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 405/145 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 515/1063 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Высота упаковки, мм | 2350 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х(12/105) |
| Глубина упаковки, мм | 1748 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Тип батареи | гелевый |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2090 |
| Габариты аккумулятора, мм | 2х(260х170х215) |
| Родина бренда | Китай |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Общая высота, мм | 2090 |
| Страна производства | Китай |
| Ширина упаковки, мм | 800 |
| Общая длина, мм | 1748 |
| Вес | 615 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5/6 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 140/140 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 120/220 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Передвижение | Полностью электрическое |
| Материал колес | полиуретан |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2218 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Радиус поворота, мм | 1365 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2173 |
Наши преимущества
Оперативный выезд специалистов по рекламациям
Бесплатная доставка до транспортной компании
Сертифицированная продукция
Отсрочка платежа