Артикул: 1005271
Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м XILIN CDDK15-III (с платформой)
867 491 ₽
Нашли дешевле?
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
|---|---|
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
| Высота упаковки, мм | 2237 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Глубина упаковки, мм | 1955 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2305 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Общая длина, мм | 1955 |
| Ширина упаковки, мм | 850 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Вес | 970 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Количество колес, шт | 1х+2/4 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,5/6,7 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Материал колес | полиуретан |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2520 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Радиус поворота, мм | 1655 |
Наши преимущества
Оперативный выезд специалистов по рекламациям
Бесплатная доставка до транспортной компании
Сертифицированная продукция
Отсрочка платежа