| Материал колес | полиуретан |
|---|---|
| Радиус поворота, мм | 1355 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Акционный товар | Да |
| Производитель | TOR Industries |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х60 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Колесная база, мм | 1184 |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Ширина вил, мм | 550/685 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/28 |
| Глубина упаковки, мм | 1150 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,8 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Тип привода | электрический |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Дорожный просвет, мм | 35 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Ширина упаковки, мм | 550 |
| Общая длина, мм | 1543 |
| Вес | 138 |
| Общая ширина, мм | 550/685 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 830/1120 |
| Количество колес, шт | 1х/4 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
| Вес аккумулятора, кг | 6,8 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/10 |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,2/4,5 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1760 |
Наши преимущества
Оперативный выезд специалистов по рекламациям
Бесплатная доставка до транспортной компании
Сертифицированная продукция
Отсрочка платежа